IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 790 20.28%406 10.42% 384 9.86%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 411 10.55%193 4.95% 218 5.6%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.405 36.06%698 17.92% 707 18.15%
4. SLTP/SEDERAJAT 679 17.43%352 9.03% 327 8.39%
5. SLTA / SEDERAJAT 535 13.73%282 7.24% 253 6.49%
6. DIPLOMA I / II 7 0.18%3 0.08% 4 0.1%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0.23%6 0.15% 3 0.08%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 50 1.28%18 0.46% 32 0.82%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.886 99.74%1.958 50.26% 1.928 49.49%
. BELUM MENGISI 10 0.26%5 0.13% 5 0.13%
. TOTAL 3.896 100%1.963 50.39% 1.933 49.61%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Beseran - Salamkanci KM. 02 Desa Balekerto
Desa BALEKERTO
Kecamatan KALIANGKRIK
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56153
Telepon 082138324169
Email balekertomagelang123@gmail.com